MITAINES SERIOUS JR
Gants et MitainesJuniors
|
Âge | Circonférence de la main aux jointures 1 |
Longueur de la main 2 |
|
TP | 6/7 | 14,5 - 15,2 | 12,8 - 13,7 |
P | 7/8 | 15,2 - 15,9 | 13,7 - 14,6 |
M | 9/10 | 15,9 - 16,6 | 14,6 - 15,5 |
G | 11/12 | 16,6 - 17,2 | 15,5 - 16,4 |
TG | 13/14 | 17,2 - 17,8 | 16,4 - 17,3 |
P/M | 3/5X | 11,8 - 13 | 10,6 - 11,6 |
G/TG | 5/6X | 14 - 15 | 12,4 - 13,5 |
CoquillePolyamide léger durable, hydrorésistant et respirant PaumeCuir synthétique numérique hydrorésistant MembraneWATERGUARD® imperméable et respirante IsolationMicrofibre respirante PRIMALOFT® GOLD DoublureMicropolyester ACCU-DRI® qui repousse l'humidité/100% recyclé Caractéristiques• Technologie POWERPOINT® Touch • Courroie au poignet • Manchette de guêtre
|